1、建设项目的名称及概要
项目名称:浙江美福石油化工有限责任公司50万吨/年C5~C9+综合利用项目
建设地点:浙江省嘉兴市乍浦开发区东方大道88号
建设内容:本技改项目是在浙江美福石油化工有限责任公司在原有生产装置进行改造,主要建设内容和规模:50万吨/年催化裂解轻油加氢精制改造装置一套(包括重芳烃轻质化和烷基转移装置);新建10万吨/年轻芳烃后精制联合装置,年操作时间按8000小时计。通过本项目实施,将企业目前所产芳烃资源最大化的综合利用。
本技改项目排放的三废依托厂区现有的污染治理措施处理,详见下表。
表1 现有项目污染防治措施汇总表
类别 | 污染物 | 主要工程内容 | 处理效果 |
废水治理措施 | 含油污水 | 架空管道,采用静置分层除油 | 预处理出水含油≤100ppm |
含硫废水 | 架空管道,依托现有酸性水汽提,处理规模50m3/h。 | NH3-N≤100ppm,H2S≤50ppm | |
清、雨、污水 | 依托厂区现有清污分流、雨污分流管网 | 全厂做到清污分流、雨污分流 | |
综合废水 | 设计处理能力为120m3/h,采用“隔油+气浮+水解+A/O+沉淀”的处理工艺 | 达标排放 | |
中水 | 回用水深度处理采用“混凝沉淀+BAF+双膜进水调节池+多介质过滤器+UF+UF产水池+RO+NF” | 中水回用率65%以上 | |
清下水监控 | 雨水排放口安装了挡板隔油设施、监控池、潜水泵和电动应急阀门 | 满足清下水排放要求 | |
在线监控 | 废水在线监控设施 | 确保废水稳定达标排放 | |
废气治理措施 | 加氢进料加热炉烟气 | 22m高排气筒排放 | GB 9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》 |
烷基转移进料加热炉烟气 | 15m高排气筒排放 | ||
酸性气 | 采用高强力单火嘴分流法、外掺合、两级转化Claus工艺技术 | 尾气吸收溶剂与气体脱硫溶剂联合再生,总硫回收率可达99.9%,尾气中SO2达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源二级标准 | |
净化尾气采用还原-吸收法尾气处理技术 | |||
最终尾气焚烧处理80m高烟囱排放 | |||
含烃废气 | 尾气焚烧系统Φ2m×40m | 达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源二级标准 | |
罐区呼吸气 | 采用氮封措施,进料时的废气可以通过浮顶罐浮盘控制,其中二甲苯储罐呼吸气接入油气回收装置回收处理 | 减少罐区无组织废气影响 | |
恶臭 | 污水处理站进行密封抽气,收集的废气采用生物滤池进行恶臭处理,通过15m排气筒排放 | 减少污水处理废气的恶臭影响 | |
无组织废气 | 加强密封、防止泄露,建立泄露检测与修复体系(LDAR) | 对无组织泄露及时报警,检修 | |
固废处置措施 | 固废 | 工业危废、生活垃圾、废水污泥的委托处理、处置、暂存场所及贮存容器等 | 危险废物按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求建设 |
噪声控制措施 | 噪声 | 压缩机、机泵、空冷器及加热炉等选择低噪声设备,采取的隔音、消声、减振措施,平面合理布置 | 厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准 |
事故防范措施 | 事故排放污染物 | 依托厂区现有5000m3事故废水池,包括事故池防漏防渗、连接管线、阀门和设备等 | 确保事故废水不外排 |
其他措施 | 绿化 | 厂区道路等区域进行重点绿化,并注意边角及结合部的绿化 | 绿化率15% |
2、建设单位名称和联系方式
建设单位:浙江美福石油化工有限责任公司
联系人:杨工
联系方式:15355733609
yangyang_123yy@163.com
3、环境影响报告书编制单位的名称
浙江省天正设计工程有限公司
4、公众意见表的网络链接
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html
5、提交公众意见表的方式和途径
公众可通过网络链接下载《建设项目环境影响评价公众意见表》,发表对浙江美福石油化工有限责任公司芳烃综合利用项目的建设工作的意见与看法,并通过发送信函、传真、电子邮件等方式将公众参与调查表交与建设单位联系人。
浙江美福石油化工有限责任公司
2018年11月28日